
Creator Info
Nataliya Scarberry · @nscarberry
Nashville-based wedding and portrait photographer specializing in natural, light-filled imagery.
Creator Info | Value |
---|---|
Profession | Wedding Photographer, Portrait Photographer |
Category | Photography, Wedding |
Content Style | Light-filled, Natural Portraits, Editorial, Lifestyle |
Primary Audience | Engaged couples, women 22-40 |
Audience Geography | United States (Nashville) |
Audience Interests | Weddings, Portraiture, Lifestyle, Photography |
Nataliya Scarberry’s Influence
Estimated placement costs.
Placement | Min (USD) | Max (USD) | Avg (USD) | Relative scale |
---|---|---|---|---|
Story | $0 | $1 | $1 |
|
Image Post | $1 | $2 | $1 |
|
Video/Reel | $2 | $5 | $4 |
|
Nataliya Scarberry can charge ~ $1 Story, $1 Image, $4 Video.
Pricing Factors
Inputs for price estimates.
Followers
1.3K
Current total
Engagement
4.42%
Average
Avg. Likes
56
per post
Avg. Comments
3
per post